2018/6/21
根据现行政策规定,2018年合肥市社保缴费以及社会保险待遇支付中涉及的上年度全省职工月缴费基数上下限分别为1681.74元和3396.35元
| 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 金额(元) | 个人缴费 | 金额(元) | 合计 | 金额(元) |
| 比例 | 比例 | 比例 | ||||||
| 最低基数 | 养老保险 | 3396.35 | 19.00% | 645.31 | 8.00% | 271.71 | 27.00% | 917.02 |
| 工伤保险 | 3396.35 | 0.40% | 13.59 | 0 | 0.40% | 13.59 | ||
| 失业保险 | 3396.35 | 0.50% | 16.98 | 0.50% | 16.98 | 1.00% | 33.96 | |
| 医疗保险 | 3396.35 | 8.00% | 271.71 | 2.00% | 67.93 | 10.00% | 339.64 | |
| 重大疾病补助 | 定额 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 合计 | 27.90% | 962.59 | 10.50% | 356.62 | 38.40% | 1319.21 | ||
| 最高基数 | 养老保险 | 16981.74 | 19.00% | 3226.53 | 8.00% | 1358.54 | 27.00% | 4585.07 |
| 工伤保险 | 16981.74 | 0.40% | 67.93 | 0 | 0.40% | 67.93 | ||
| 失业保险 | 16981.74 | 0.50% | 84.91 | 0.50% | 84.91 | 1.00% | 169.82 | |
| 医疗保险 | 16981.74 | 8.00% | 1358.54 | 2.00% | 339.63 | 10.00% | 1698.17 | |
| 重大疾病补助 | 定额 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 合计 | 27.90% | 4752.91 | 10.50% | 1783.08 | 38.40% | 6535.99 | ||
| 备注:社保基数从2018年7月1日开始执行。 | ||||||||
养老保险:公司缴19%,个人缴8%;
工伤保险:公司缴根据行业,个人不缴;
生育保险:公司不缴,个人不缴;
医疗保险:公司缴8%,个人缴2%,
补充大病:公司缴15元,个人缴0元。
安徽华瑞人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备17006286号-1